All Mechanical Seals

XG97(BIG SIZE)

LMSEALS STANDARD SIZES
Shaft Size D D1 D2 D3 L L1 L2 L3
Inch Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm
2.375   70.36 76.38 76.20 63.0 5.0 18.0 73.0
2.500   73.53 79.56 79.38 63.0 5.0 18.0 73.0
  65 75.21 81.23 82.00 66.0 5.0 18.0 76.0
2.625   76.71 82.73 82.55 66.0 5.0 18.0 76.0
2.750   79.88 85.90 85.72 66.0 5.0 18.0 76.0
  70 79.88 85.90 87.00 66.0 5.0 18.0 76.0
2.875 73 83.06 89.08 90.00 71.0 5.0 18.0 81.0
  75 84.73 90.77 91.50 71.0 5.0 18.0 81.0
3.000   89.41 95.43 95.25 77.5 5.0 18.0 87.5
  80 94.26 100.29 99.50 77.5 5.0 18.0 87.5
3.250   95.76 101.78 101.60 77.5 5.0 18.0 87.5
  85 98.93 104.77 105.50 77.5 5.0 18.0 87.5
3.500   102.11 108.13 107.95 77.5 5.0 18.0 87.5
  90 103.78 109.82 110.50 82.0 5.0 18.0 92.0
  95 108.46 114.30 115.50 82.0 5.0 18.0 92.0
  100 113.31 119.33 120.00 82.0 5.0 18.0 92.0
4.000   117.98 124.00 124.50 88.5 5.0 18.0 98.5
  105 121.16 127.00 128.00 88.5 5.0 18.0 98.5
  110 126.01 131.77 133.00 88.5 5.0 18.0 98.5
  115 130.68 136.52 137.50 88.5 5.0 18.0 98.5
  120 137.03 142.87 144.00 95.0 5.0 18.0 , 105.0
  • Sales@Lmseals.Com
  • Mobile:+86 135 0669 5287
  • Fax: +86 574 88513713
  • Msn: Saleslmseal@Hotmail.Com
  • Add: No.5,Xiangling Road, Fenghua,Ningbo,ZheJiang Province.China