All Mechanical Seals

XG97(SMALL SIZE)

LMSEALS STANDARD SIZES
Shaft Size D D1 D2 D3 L L1 L2 L3
Inch Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm
0.625 16 24.31 28.57 29.00 32.5 4.0 15.0 41.5
0.750 18 27.48 31.75 32.50 32.5 4.0 15.0 41.5
  20 29.06 33.32 34.50 35.5 4.0 15.0 44.5
0.875 22 30.66 34.93 34.93 35.5 4.0 15.0 44.5
  25 33.84 39.85 41.00 39.0 4.0 16.0 49.0
1.000   33.84 39.85 38.10 39.0 4.0 16.0 51.0
  28 37.01 43.05 42.00 41.0 4.0 16.0 51.0
1.125   37.01 43.05 42.86 41.0 4.0 16.0 51.0
  30 38.61 44.63 45.50 41.0 4.0 16.0 51.0
1.250   40.28 46.32 46.00 44.0 4.0 16.0 54.0
  32 40.28 46.32 47.00 44.0 4.0 16.0 54.0
1.375   43.46 49.48 49.21 47.0 4.0 16.0 57.0
  35 43.46 49.48 50.00 47.0 4.0 16.0 57.0
  38 46.63 52.56 53.00 47.0 4.0 16.0 57.0
1.500   46.63 52.56 52.39 47.0 4.0 16.0 57.0
  40 48.13 54.25 55.00 47.0 4.0 16.0 57.0
1.625   49.81 55.83 55.50 47.0 4.0 16.0 57.0
  42 49.81 55.83 55.50 47.0 4.0 16.0 57.0
1.750   52.98 59.02 58.74 47.0 4.0 16.0 57.0
  45 52.98 59.02 60.00 47.0 4.0 16.0 57.0
1.875 48 57.66 63.68 61.91 55.0 5.0 18.0 65.0
  50 59.33 65.37 66.00 58.5 5.0 18.0 68.5
2.000   60.83 66.85 66.68 58.5 5.0 18.0 68.5
2.125   64.01 70.03 69.85 60.0 5.0 18.0 70.0
  55 64.01 70.03 71.00 60.0 5.0 18.0 70.0
2.250   67.18 73.20 73.02 60.0 5.0 18.0 70.0
  60 70.36 76.38 77.00 63.0 5.0 18.0 73.0
, Indowtext 0, .5pt Solid; BACKGROUN: White">5.0 18.0 65.0
  50 59.33 65.37 66.00 58.5 5.0 18.0 68.5
2.000   60.83 66.85 66.68 58.5 5.0 18.0 68.5
2.125   64.01 70.03 69.85 60.0 5.0 18.0 70.0
  55 64.01 70.03 71.00 60.0 5.0 18.0 70.0
2.250   67.18 73.20 73.02 60.0 5.0 18.0 70.0
  60 70.36 76.38 77.00 63.0 5.0 18.0 73.0
  • Sales@Lmseals.Com
  • Mobile:+86 135 0669 5287
  • Fax: +86 574 88513713
  • Msn: Saleslmseal@Hotmail.Com
  • Add: No.5,Xiangling Road, Fenghua,Ningbo,ZheJiang Province.China