All Mechanical Seals

XG491

LMSEALS STANDARD SIZES
Metric Shaft d Size Code D1 D2 D3 L L1
18 0180 33.0 27.0 32.28 30.00 7.5
20 0200 35.0 29.0 34.29 30.00 7.5
22 0220 37.0 31.0 36.30 30.00 7.5
24 0240 39.0 33.0 38.30 30.00 7.5
25 0250 40.0 34.0 39.29 30.00 7.5
28 0280 43.0 37.0 42.29 35.00 7.5
30 0300 45.0 39.0 44.30 35.00 7.5
32 0320 48.0 42.0 46.30 35.00 7.5
33 0330 48.0 42.0 47.90 35.00 7.5
35 0350 50.0 44.0 49.48 35.00 7.5
38 0380 56.0 49.0 54.28 35.00 9.0
40 0400 58.0 51.0 56.08 35.00 9.0
43 0430 61.0 54.0 59.08 35.00 9.0
45 0450 63.0 56.0 61.09 35.00 9.0
48 0480 66.0 59.0 64.11 35.00 9.0
50 0500 70.0 62.0 66.09 35.00 9.5
53 0530 73.0 65.0 71.00 35.00 11.0
55 0550 75.0 67.0 71.07 35.00 11.0
60 0600 80.0 72.0 77.14 35.00 11.0
65 0650 85.0 77.0 83.01 35.00 11.0
68 0680 90.0 81.0 91.00 35.00 11.3
70 0700 92.0 83.0 86.08 35.00 11.3
75 0750 97.0 88.0 98.43 48.00 11.3
80 0800 105.0 95.0 104.79 48.00 12.0
85 0850 110.0 100.0 107.95 48.00 12.0
90 0900 115.0 105.0 114.30 48.00 14.0
100 1000 125.0 115.0 123.83 48.00 14.0
  • Sales@Lmseals.Com
  • Mobile:+86 135 0669 5287
  • Fax: +86 574 88513713
  • Msn: Saleslmseal@Hotmail.Com
  • Add: No.5,Xiangling Road, Fenghua,Ningbo,ZheJiang Province.China