All Mechanical Seals

XG82

LMSEALS STANDARD SIZES
Metric Shaft D Size Code Seat Size D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
14 140 100 21 17 23 25.5 10.0 5 3
16 160 120 23 19 26 26.5 10.0 5 3
18 180 140 25 21 29 29.5 10.0 5 3
20 200 160 27 23 31 31.0 10.0 5 3
22 220 180 33 27 33 32.5 11.5 5 3
24 240 200 35 29 35 32.5 11.5 5 3
26 260 220 37 31 36 32.5 11.5 5 3
28 280 240 39 33 40 32.5 11.5 5 3
30 300 250 40 34 43 33.5 11.5 5 3
33 330 280 43 37 46 35.5 11.5 5 3
35 350 300 45 39 49 35.5 11.5 5 3
38 380 330 48 42 53 39.5 11.5 5 3
40 400 350 50 44 56 43.5 11.5 5 3
43 430 380 56 49 59 46.0 14.0 5 4
45 450 400 58 51 61 48.0 14.0 5 4
48 480 430 61 54 64 51.0 14.0 5 4
50 500 450 63 56 66 55.0 14.0 5 4
53 530 480 66 59 69 55.0 14.0 5 4
55 550 500 70 62 71 58.0 15.0 5 4
58 580 530 73 65 76 60.0 15.0 5 4
60 600 550 75 67 78 60.0 15.0 5 4
63 630 580 78 70 81 60.0 15.0 5 4
65 650 600 80 72 84 60.0 15.0 5 4
68 680 630 83 75 88 60.0 15.0 5 4
70 700 650 85 77 90 61.0 15.0 5 4
75 750 700 92 83 98 63.0 18.0 5 4
80 800 750 97 88 100 68.0 18.0 5 4
85 850 800 105 95 107.5 68.0 18.2 5 4
  • Sales@Lmseals.Com
  • Mobile:+86 135 0669 5287
  • Fax: +86 574 88513713
  • Msn: Saleslmseal@Hotmail.Com
  • Add: No.5,Xiangling Road, Fenghua,Ningbo,ZheJiang Province.China