All Mechanical Seals

XG80

LMSEALS STANDARD SIZES        
               
Inch Shaft Size  D Size Code Metric  Shaft  Size  D Size  Code D1 D L L1
0.625 0158 16 0160 28.50 27.00 19.10 6.30
0.750 0191     31.70 30.00 19.10 6.30
    24 0240 35.40 34.10 19.10 7.60
    28 0280 42.00 39.00 19.10 7.60
1.125 0286     41.20 39.50 19.10 7.60
    30 0300 42.70 41.00 19.10 7.60
1.250 0317     44.40 42.40 19.10 7.60
    32 0320 44.40 42.40 19.10 7.60
1.375 0349 35 0350 47.60 45.50 19.10 7.60
1.500 0381 38 0380 53.90 51.80 21.10 8.10
1.750 0444     60.30 58.20 21.10 8.10
1.875 0476     63.50 61.40 21.10 8.10
    50 0500 63.90 61.90 21.10 8.10
2.000 0508     66.60 64.60 22.10 9.60
2.125 0539     73.00 71.00 22.10 9.60
    54 0540 73.90 71.00 22.10 9.60
2.150 0546 55 0550 75.00 72.00 22.10 9.60
    63 0630 83.00 79.30 25.80 9.10
2.500 0635     88.90 79.30 25.80 9.10
2.750 0698     95.20 90.80 25.80 9.10
2.875 0739 73 0730 98.40 94.00 25.80 9.10
    75 0750 100.40 96.00 25.80 9.10
3.000 0762     101.60 96.90 25.80 9.10
    80 0800 104.00 101.00 25.80 9.10
    95 0950 125.00 116.00 25.80 9.10
    100 1000 130.00 121.00 25.80 9.10
  • Sales@Lmseals.Com
  • Mobile:+86 135 0669 5287
  • Fax: +86 574 88513713
  • Msn: Saleslmseal@Hotmail.Com
  • Add: No.5,Xiangling Road, Fenghua,Ningbo,ZheJiang Province.China