All Mechanical Seals

XG24

XG240-1.jpg

规格/Size
公制
/Metric
D1
Size Code D3 D7 L1 L4
12 0120 21.70 23.00 24.10 8.60
14 0140 24.50 25.00 26.60 8.60
16 0160 26.65 27.00 26.60 8.60
18 0180 30.35 33.00 27.70 10.00
20 0200 33.40 35.00 27.70 10.00
22 0220 33.55 37.00 27.70 10.00
24 0240 38.30 39.00 30.20 10.00
25 0250 39.30 40.00 30.20 10.00
28 0280 42.20 43.00 32.70 10.00
30 0300 43.95 45.00 32.70 10.00
32 0320 45.75 48.00 32.70 10.00
33 0330 45.85 48.00 32.70 10.00
35 0350 19.10 50.00 32.70 10.00
38 0380 52.60 56.00 34.20 11.00
40 0400 55.70 58.00 34.20 11.00
43 0430 58.80 61.00 34.20 11.00
45 0450 61.00 63.00 34.20 11.00
48 0480 64.20 66.00 34.20 11.00
50 0500 66.60 70.00 34.70 13.00
55 0550 71.65 75.00 34.70 13.00
58 0580 78.40 78.00 39.70 13.00
60 0600 78.40 80.00 39.70 13.00
63 0630 81.50 83.00 39.70 13.00
65 0650 84.30 85.00 39.70 13.00
68 0680 89.65 90.00 37.40 15.30
70 0700 89.65 92.00 44.90 15.30
75 0750 96.80 97.00 44.90 15.30
  • Sales@Lmseals.Com
  • Mobile:+86 135 0669 5287
  • Fax: +86 574 88513713
  • Msn: Saleslmseal@Hotmail.Com
  • Add: No.5,Xiangling Road, Fenghua,Ningbo,ZheJiang Province.China